イタリア語と英語(NATO式/無線用)のフェネティック・コード(アルファベット)
他の言語についてのリンク1(フランス語,ドイツ語など)
リンク2(フランス語,スペイン語,オランダ語,ドイツ語など)
| イタリア式 (alfabeti fonetici) |
NATO式/無線用 (※) |
||
| A | Ancona | マルケ州の都市。 | Alpha |
| B | Bari | プーリャ州の都市。 | Bravo |
| C | Como | ロンバルディア州の都市。 | Charlie |
| D | Domodossola | ピエモンテ州の都市。 | Delta |
| E | Empoli | ロンバルディア州の都市。 | Echo |
| F | Firenze | トスカーナ州の都市。 | Fox-trot |
| G | Genova | リグリア州の都市。 | Golf |
| H | Hotel | Hotel | |
| I | Imola | エミリア・ロマーニャ州の都市。 またはサンマリノのサーキット場。 |
India |
| J | Jesi/Jesolo/Jet/I lunga | Jesi はマルケ州の都市。 Jesolo はヴェネト州の保養地。 |
Juliet |
| K | Kursaal/Kilo | Kurusaal はスペインの都市。 またはイタリアのホテルなどの名前。 |
Kilo |
| L | Livorno | トスカーナ州の都市。 | Lima |
| M | Milano | ロンバルディア州の都市。 | Mike |
| N | Napoli | カンパーニャ州の都市。 | November |
| O | Otranto | プーリャ州の都市。 | Oscar |
| P | Palermo | シチリア州の都市。 | Papa |
| Q | Quarto/Quadro | quarto は1/4。 quadro は「絵」。 | Quebec |
| R | Roma | ラツィオ州の都市。 | Romeo |
| S | Savona | リグリア州の都市 | Sierra |
| T | Torino | ピエモンテ州の都市。 | Tango |
| U | Udine | フリフリ・ヴェネツィア・ジュリア州の都市。 | Uniform |
| V | Venezia | ヴェネト州の都市。 | Victor |
| W | Watt/Washington | Whiskey | |
| X | Xilofono/Ics | Xilofono は木琴。 | X-ray |
| Y | York | イギリスの都市名。 | Yankee |
| Z | Zara | 女性名 | Zulu |
※ military alphabet; phonetic alphabet; NATO alphabet; police aphabet などと呼ぶ。