2004年2月26日実施 千葉県公立高入試問題 英語は ここをクリック
問題・解説は 2003年千葉県公立高入試英語解答と解説 もくじ へ
| 2003年2月26日実施 千葉県公立高入試問題英語解答と配点 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点の黄色地は去年と配点が異なっている個所を表す。 | ||||||||||||||
| 問題番号 | 小問 | 正解 | 配点および注意 | 計 | ||||||||||
| 1 | No.1 | 2 | 注1 | 5 | ||||||||||
| No.2 | 3 | 注2 | ||||||||||||
| 2 | No.1 | C | 3 | 15 | ||||||||||
| No.2 | C | 3 | ||||||||||||
| No.3 | (1) | D | 3 | |||||||||||
| (2) | A | 3 | ||||||||||||
| (3) | B | 3 | ||||||||||||
| 3 | (1) | ア | エ | ウ | 各3 | 25 | ||||||||
| (2) | (解答例) お互いをよりよく理解することができるから。 | 3 | 注3 | |||||||||||
| (3) | Because (schools have workers to clean them.) | 3 | 注4 | |||||||||||
| (4) | キ | シ | カ | ウ | ク | 各2 | ||||||||
| 4 | (1) | イ | カ | 各2 | 19 | |||||||||
| ア | 3 | |||||||||||||
| (2) | ウ | エ | 各3 | |||||||||||
| (3) | (解答例1) .She went there in 2000. (解答例2) She went there three years ago. |
3 | 注3 | |||||||||||
| イ | 3 | |||||||||||||
| 5 | Saturdays | 2 | 8 | |||||||||||
| among | 2 | |||||||||||||
| second | 2 | |||||||||||||
| larger | 2 | |||||||||||||
| 6 | (解答例)I like running because I feel good after running. I don't run for a long time, but I run every day. (21語) |
6 | 注3 | 6 | ||||||||||
| 7 | (1) | カ | 2 | 12 | ||||||||||
| ク | 2 | |||||||||||||
| ウ | 2 | |||||||||||||
| オ | 2 | |||||||||||||
| (2) | キ | 2 | ||||||||||||
| エ | 2 | |||||||||||||
| 8 | (1) | ウ | 2 | 10 | ||||||||||
| (2) | イ | 2 | ||||||||||||
| (3) | オ | ウ | イ | ア | エ | 2 | 注4 | |||||||
| (4) | ア | エ | イ | オ | ウ | 2 | ||||||||
| (5) | ウ | ア | エ | オ | イ | 2 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||||||
注1 D でもよい。
注2 B でもよい。
注3 各学校で統一した基準により適切に採点すること。
注4 順序がすべてそろって正解とする。