2003年実施の千葉県公立高入試問題の問題と解答と解説はここをクリック。
| 問題 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年2月26日実施 千葉県公立高入試問題英語解答と配点 | ||||||||||||||
| 問題番号 | 小問 | 正解 | 配点および注意 | 計 | ||||||||||
| 1 | No.1 | 2 | 注1 | 4 | ||||||||||
| No.2 | 2 | 注2 | ||||||||||||
| 2 | No.1 | D | 3 | 15 | ||||||||||
| No.2 | B | 3 | ||||||||||||
| No.3 | (1) | B | 3 | |||||||||||
| (2) | D | 3 | ||||||||||||
| (3) | C | 3 | ||||||||||||
| 3 | (1) | エ | ア | ウ | 各3 | 24 | ||||||||
| (2) | (解答例) 木を育てること | 3 | 注3 | |||||||||||
| (3) | Canada | 2 | ||||||||||||
| (4) | オ | イ | ケ | サ | カ | 各2 | ||||||||
| 4 | (1) | オ | ウ | 各3 | 21 | |||||||||
| イ | 3 | |||||||||||||
| (2) | ア | エ | 各3 | |||||||||||
| (3) | (解答例) After finishing her job(, she goes to school to learn how to use it). | 3 | 注3 | |||||||||||
| イ | 3 | |||||||||||||
| 5 | April | 2 | 8 | |||||||||||
| third | 2 | |||||||||||||
| little | 2 | |||||||||||||
| different | 2 | |||||||||||||
| 6 | (解答例)I was in the English club. The teacher was kind and taught us well. We enjoyed speaking English very much. | 6 | 注3 | 6 | ||||||||||
| 7 | (1) | カ | 2 | 12 | ||||||||||
| ク | 2 | |||||||||||||
| ア | 2 | |||||||||||||
| ウ | 2 | |||||||||||||
| (2) | オ | 2 | ||||||||||||
| イ | 2 | |||||||||||||
| 8 | (1) | イ | 2 | 10 | ||||||||||
| (2) | エ | 2 | ||||||||||||
| (3) | ウ | エ | ア | オ | イ | 2 | 注4 | |||||||
| (4) | エ | オ | イ | ウ | ア | 2 | ||||||||
| (5) | イ | エ | ア | オ | ウ | 2 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||||||
注1 C でもよい。
注2 A でもよい。
注3 各学校で統一した基準により適切に採点すること。
注4 順序がすべてそろって正解とする。