2005年1月15日実施 センター試験英語 解答と解説(2)
| 設問 | 解答 番号 |
正解 | 配点 | 解説 | |
| 第3問 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 文章の論理的展開の問題。 Aは適語補充。 Bは文整序。 Cは適文補充。 |
|||||
| A | 26 | 1 | 3 | 「ほとんどの日本家屋は少なくとも一部屋にはまだ畳が敷いてある。 最初, 畳は使われていないときはカーペットのように折ったり丸めたりしていた。 しかし14世紀以降, 畳は, 柔らかい畳表で覆われた厚さ約6センチのわらの畳床から成るようになった。」 | |
| 27 | 2 | 3 | 「この厚いタイプの畳はいろいろな大きさで日本中に広がった。 今日京都地方の標準的な畳は1.91メートル×0.96メートルであり, 一方, 名古屋地方,東京地方ではもう少し小さい。」 | ||
| B | 1 | 28 | 6 | 5 | 「葉のような小さい物で列車が遅れることがありえることを知っていますか。 葉が線路に落ちると車輪をスリップさせブレーキが正しく効かなくなるのです。 C. ある地域ではこれらの葉は掃除隊によって除去されなくてはいけません。 B. このような努力にもかかわらず, ときに列車は長期にわたって遅れることがあります。 A. 列車の前部につけたレーザの器具がこの問題を解決すると提唱している学者らもいます。 彼らはそれが簡単にまた速く葉を吹き散らすことができるだろうと主張しています。」 |
| 2 | 29 | 5 | 5 | 「皮膚が私達に何をするのか考えことがありますか。 私達のほとんどは皮膚によって液体や熱, 寒さ, ほこり, バクテリアから守られていることに気付いています。 しかしそれが唯一の皮膚のなすことではありません。 例えば, 皮膚は私達が必要なビタミンDを体が作る場であります。 C. もう一つの機能は感触と関係があります。 A. その感覚がないと私達はざらざらしている表面とつるつるしている表面の区別がつきません。 B. 皮膚はある人が病気かどうかを判断する手助けにさえなります。 皮膚の色が悪いと―灰色がかっていたり, かなり青白かったりすると―病気の徴候かもしれません。 皮膚は人の精神状態も反映します。 例えば異常な発汗は人の神経が高ぶっていたりストレスのもとにあるという徴候かもしれません。 」 | |
| C | 30 | 5 | 6 | 第4段落 「どうやってこれらの発見を正しく使うことができるでしょうか。 たくさんする方法があります。 立ち上がる,歩く,ストレッチをする。。( |
|
| 31 | 4 | 6 | 第3段落 「付加的な肉体活動はウェイト・トレイニングの形であるべきだと提唱する研究家もいます。 彼らの研究は2つの女性のグループを使いました。 両方ともダイエットをしていましたが, 一つのグループはウェイトを持ち上げることをし, もう片方はしませんでした。 両方のグループとも平均して13ポンド減量しましたが, ウェイト・トレイニングのグループは脂肪だけが減りました。 ( |
||
| 32 | 1 | 6 | 第2段落 「研究がダイエットにしか頼らない減量プログラムは肉体運動を含むプランほど効果的ではないことを明らかにしています。 ダイエットで260カロリーカットした人は運動や他の肉体活動とダイエットを組み合わせることでその数値をバイにすることができるとある専門家は主張しています。 ( |
||
| 第4問 | |||||
| 国際観光による国の収支に関する説明文を読みグラフを完成させる問題。 | |||||
| A | 33 | 6 | 7 | 2段落2文と3文「たとえばスペインからの海外旅行者が使った金額はスペインへの海外旅行者から得た金額の20%以下だった。 中国も使った金額より国際観光から得た金額が多かった。」より Amounted
earned が Amounted spent より多いXとZのうち, Amounted spent が Amounted
earned の20%以下になっている X がスペインであることがわかる。 そうすれば Zは中国。 (注意) the amount of money spent by Spanish travelers were less than 20 percent of that earned from foreign travelers を「スペインからの海外旅行者が使った金額はスペインへの海外旅行者から得た金額より20%少なかった。」と訳さないように。 この意味ならば the amount of money spent by Spanish travelers were 20 percent less than that earned from foreign travelers という英文であるはず。 |
|
| B | 1 | 34 | 3 | 7 | 「日本人観光客は, 海外からの観光客から日本が受け取った金額の( )倍多く金を使った。」 2段落4文「反対のパターンはドイツと日本で見られる。 ここではその国民が海外で使った金額はそれぞれ 47,785,000 ドルと 31,866,00 ドルで, これは稼いだ額, 18,483,000 ドルと3,373,000ドルよりもはるかに大きい。」 より, 日本の観光客が使った金額は31,866,00 ドルで海外からの観光客が使った金額は3,373,000ドルであることがわかる。 31/3 を計算すれば約10倍。 |
| 2 | 35 | 4 | 7 | 「この観光の分析では, 収支の反対のパターンは( )の間で見られる。」 グラフからパターンの逆の国の組み合わせを探す。 |
|
| 3 | 36 | 2 | 7 | 「筆者は近年, もし( )なら観光客はそこを目的地に選ぶであろうと言っている。」 3段落1文「世界観光協会によると観光客は行ったことのない場所を求める傾向がある。」より |
|
| 4 | 37 | 2 | 7 | 「この文章によれば( )」 --> グラフから Amount earned はメキシコよりも少ないことがわかる。 --> 3段落2文「ヨーロッパは2000年にすべての国際観光客のほぼ60%を引きつけたが2020年にはそのシェアは46%に落ちると予想されている。 他方, その頃までに東アジアと太平洋地域が南北アメリカととって代わって2番目に人気のある目的地になるであろう。」より,2020年にはヨーロッパはシェアを落とすものの, 依然として第1位の人気であることがわかる。 これが正解。 --> 3段落の最後の文に国際的なイベントについて触れており, 4段落に中国は日本より欧米からの観光客を多く受け入れたことが書かれてあるが, この2つのことは無関係。 --> グラフや記述からはわからない。 |
|